Projekte
![]() |
Energetische Sanierung Kombibad Spandau | |
| Bauherr: | Berliner Bäderbetriebe | |
| Generalplanung: | iwb Ingenieurgesellschaft, Berlin | |
| Leistungen: | Energetisches Sanierungskonzept; EnEV-Nachweis nach DIN V 18599 | |
![]() |
Neubau Bürogebäude KWS SAAT AG, Einbeck | |
| Bauherr: | KWS SAAT AG | |
| Architektur: | bünemann & collegen, Hannover | |
| TGA-Planung: | Ingenieurgesellschaft Meinhardt Fulst, Vienenburg | |
| Leistungen: | Energiekonzept; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation; Lüftungs- und Tageslichtsimulation; EnEV-Nachweis nach DIN V 18599 | |
![]() |
Sanierung Markthalle Wolfsburg | |
| Bauherr: | Neuland Wohnungsgesellschaft mbH | |
| Architektur: | de+ Architekten, Berlin | |
| Generalplanung: | iwb Ingenieurgesellschaft, Hamburg | |
| Leistungen: | Energiekonzept; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation; EnEV-Nachweis nach DIN V 18599 | |
![]() |
Nutzungsänderung DB Bügelbauten, Berlin | |
| Bauherr: | Deutsche Bahn AG | |
| TGA-Planung: | Grabe Ingenieure, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung verschiedener anlagentechnischer Konzepte hinsichtlich des erreichbaren raumklimatischen Komforts; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |
![]() |
Neubau Gutenberghof, Hannover | |
| Bauherr: | Ärzteversorgung Niedersachsen | |
| Architektur: | bünemann & collegen, Hannover | |
| TGA-Planung: | Grabe Ingenieure, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung unterschiedlicher Lüftungskonzepte (natürliche / mechanische Lüftung) und Sonnenschutzmaßnahmen hinsichtlich des sommerlichen Temperaturverhaltens im Atrium des Gebäudes; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation; Lüftungssimulation | |
![]() |
Aufstockung Fachbereichsbibliothek, Uni Hannover | |
| Bauherr: | Leibniz Universität Hannover | |
| Architektur: | pax brüning architekten, Hannover | |
| TGA-Planung: | Grabe Ingenieure, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung unterschiedlicher baulicher und anlagentechnsicher Maßnahmen hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes des Gebäudes; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |
![]() |
Sanierung Sporthalle Nord, Dortmund | |
| Bauherr: | Stadt Dortmund | |
| TGA-Planung: | Planungsgruppe VA, Hannover | |
| Leistungen: | Energiekonzept; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation, Tageslicht- und Beleuchtungssimulation; Wirtschaftlichkeitsbetrachtung | |
![]() |
Umbau Büro- und Geschäftshaus, Hannover | |
| Bauherr: | Bayer Pensionskasse | |
| Architektur: | schulze & partner, Hannover | |
| TGA-Planung: | Planungsgruppe VA, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung unterschiedlicher baulicher und anlagentechnischer Maßnahmen hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes des Gebäudes; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |
![]() |
Erweiterung / Umbau Rathaus Verl | |
| Bauherr: | Stadt Verl | |
| Architektur: | Schlattmeier Architekten, Herford | |
| TGA-Planung: | Juhrig Ingenieurbüro, Hannover | |
| Leistungen: | Energiekonzept; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |
![]() |
Neubau Kunsthalle, Bremerhaven | |
| Bauherr: | S Bau und Grund GmbH | |
| Architektur: | HKP Architekten + Stadtplaner, Hannover | |
| TGA-Planung: | Grabe Ingenieure, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung unterschiedlicher Klimatisierungskonzepte hinsichtlich der Einhaltung geforderter raumklimatischer Bedingungen - Vorgabe: Minimaler technischer Aufwand, Verzicht auf Vollklimatisierung; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |
![]() |
Sanierung Markthalle Soltau | |
| Bauherr: | AWS Ansiedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft mbH | |
| Architektur: | Renk-Horstmann-Renk, Hannover | |
| TGA-Planung: | Planungsgruppe VA, Hannover | |
| Leistungen: | Bewertung unterschiedlicher Lüftungskonzepte hinsichtlich der Einhaltung geforderter raumklimatischer Bedingungen; Thermische Gebäude- und Anlagensimulation | |










